第10パーティ





第10パーティ:MEMBERS
オルス(No.27)
Lv73 バイキング
HP 1190
リーゼ(No.416)
Lv66 スペルソード
HP 1134
エポナ(No.683)
Lv68 パスファインダー
HP 1148
パシィ(No.759)
Lv59 シューター
HP 1064



待機



パーティは新たな冒険に備え待機している・・・

第10パーティ:MEMBERS
オルス(No.27)
Lv73 バイキング
HP 1190
リーゼ(No.416)
Lv66 スペルソード
HP 1134
エポナ(No.683)
Lv68 パスファインダー
HP 1148
パシィ(No.759)
Lv59 シューター
HP 1064

所持アイテム

学生チャット@アイコンチャット

オルス
所持金:73908 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ∽パワーズアックス 127 1 1 1 1 12000
2 ∫アイスブランド 魔法剣 48 0 4 111 0 18000
3 ∫パワーガントレット 篭手 15 2 2 2 31 力+5 9800
4 ∫タイガースケイル 革鎧 10 2 2 2 81 6120
5 タイガーベルト 装飾 12 0 0 0 6 力+10 6060
6 ポーション 0 0 0 0 0 パーティ 675
7 ∫∫フルフェイス 1 1 1 1 42 耐毒Lv1 7720
8 ブリガンティ 金属鎧 2 2 2 2 66 7350
9 エクストリームハーブ 0 0 0 0 0 個人 2500
10 ∫パワーガントレット 篭手 13 1 1 1 28 力+5 9800
12 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000

リーゼ
所持金:80254 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ∫エンハンスソード 魔法剣 118 2 2 141 2 20000
2 ∫パワーガントレット 篭手 15 2 2 2 31 力+5 9800
3 マジックリスト 腕輪 0 0 0 10 3 知性+5 2230
4 ∽Dark Feather 革鎧 7 1 1 1 99 10000
5 タイガーベルト 装飾 12 0 0 0 6 力+10 6060
7 ポーション 0 0 0 0 0 パーティ 675
8 メディカルハーブ 0 0 0 0 0 個人 625
9 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000
11 エクストリームハーブ 0 0 0 0 0 個人 2500

エポナ
所持金:81203 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 旅立ちの短剣 短剣 12 4 0 0 0 120
2 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000
3 探索者の紋章 装飾 0 0 0 0 0 判断+5 120
4 ∽ロングドレス 0 0 0 21 108 耐毒Lv1 22000
5 サファイア 装飾 0 5 0 0 0 判断+5 1000
6 ∫サーペントウィップ 35 162 15 0 0 スタン 20000
7 ディフェンダー 長剣 27 0 0 0 10 5400
8 高級開錠道具 一般 0 0 0 0 0 2500
9 フェザーリスト 腕輪 0 0 0 0 2 敏捷+5 1320
10 ロープ 一般 0 0 0 0 0 100
11 エクセレントポーション 0 0 0 0 0 パーティ 4800
13 ポーション 0 0 0 0 0 パーティ 675
14 銀球鉄砲 拳銃 1 3 1 0 0 100

パシィ
所持金:59878 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ∫デザートイーグル 拳銃 23 147 35 2 2 57000
2 猫のぬいぐるみ 一般 0 0 0 0 0 2500
3 射手の腕輪 腕輪 0 0 4 0 2 120
4 ∽碧沙【†】 2 2 2 21 106 32000
5 アクアマリン 装飾 0 0 5 0 0 器用+5 1000
6 アレキサンドライトの首飾り 装飾 6 6 6 6 6 耐精神Lv1 14000
7 ∫デザートイーグル 拳銃 34 143 45 2 2 29000
8 デスブリンガー 小銃 16 48 64 0 0 衝撃波Lv1 23500
10 エクセレントポーション 0 0 0 0 0 パーティ 4800
11 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000
12 ポーション 0 0 0 0 0 パーティ 675
13 エクストリームハーブ 0 0 0 0 0 個人 2500
14 ∫タイガースケイル 革鎧 6 1 1 1 110 10000
15 ∽ブラスト・プレデター 拳銃 47 163 149 2 2 風属性 35000

トップへ戻る

Last-modified:2010/04/06 12:00:00