第18パーティ





第18パーティ:MEMBERS
ソル(No.60)
Lv41 ウィザード
HP 768
フィド(No.69)
Lv53 スペルソード
HP 1008
フォーナ(No.162)
Lv33 ウィザード
HP 684
ラドル(No.917)
Lv77 クロスナイト
HP 1218



待機



パーティは新たな冒険に備え待機している・・・

第18パーティ:MEMBERS
ソル(No.60)
Lv41 ウィザード
HP 768
フィド(No.69)
Lv53 スペルソード
HP 1008
フォーナ(No.162)
Lv33 ウィザード
HP 684
ラドル(No.917)
Lv77 クロスナイト
HP 1218

所持アイテム

学生チャット@アイコンチャット

ソル
所持金:21973 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 旅立ちの杖 4 0 0 12 0 120
2 冒険者の服 0 0 0 0 10 120
3 魔道士の首飾り 装飾 0 0 0 4 2 120
4 マジックリスト 腕輪 0 0 0 10 3 知性+5 2230
5 フォースロッド 30 20 12 65 0 8800
6 モーニングスター 44 0 0 24 0 1860
7 ∽ケイオス・ラブレス 1 1 1 19 36 8320
8 ポーション 0 0 0 0 0 パーティ 675
9 ∫ルーンローブ 1 1 1 23 44 8320
10 アイススティック 30 20 12 75 0 水属性 9900
11 水晶の首飾り 装飾 0 0 0 12 6 2400

フィド
所持金:29015 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ∫バンデッドソード 長剣 135 1 1 1 1 衝撃波Lv1 18000
2 ∫アイスブランド 魔法剣 48 0 0 97 0 17000
3 ∫パワーガントレット 篭手 14 1 1 1 30 力+5 9800
4 ∫∫ブリガンティ 金属鎧 1 1 1 1 65 耐麻痺Lv1 7350
5 ∫∫フルフェイス 1 1 1 1 42 耐麻痺Lv1 7720
6 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000
7 メディカルハーブ 0 0 0 0 0 個人 625
8 ポーション 0 0 0 0 0 パーティ 675
11 フォースロッド 30 20 12 65 0 8800

フォーナ
所持金:59106 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 次元の杖 38 0 0 85 0 魔力+5 12600
2 冒険者の服 0 0 0 0 10 120
3 魔道士の首飾り 装飾 0 0 0 4 2 120
4 フォースロッド 30 20 12 65 0 8800
5 マジックリスト 腕輪 0 0 0 10 3 知性+5 2230
6 ∫ルーンローブ 2 2 2 24 45 8320
7 水晶の首飾り 装飾 0 0 0 12 6 2400
8 ポーション 0 0 0 0 0 パーティ 675

ラドル
所持金:43405 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ∽ライクアストリーク 34 140 0 0 0 15100
2 海神の盾 10 4 4 4 52 耐スタンLv2 11400
3 ∫パワーガントレット 篭手 13 1 1 1 28 力+5 9800
4 ∽セントール・バーディング†G† 革鎧 8 2 2 2 78 8120
5 フルフェイス 0 0 0 0 33 3860
6 手鏡 一般 0 0 0 0 0 100
7 ミレニアムスター 装飾 0 0 0 10 0 耐精神Lv2 6800
8 ∫エンハンスソード 魔法剣 134 2 2 92 2 水属性 16000
12 メディカルハーブ 0 0 0 0 0 個人 625
13 ∫シャムシール 長剣 71 1 1 1 1 8400
15 ∫∫ブリガンティ 金属鎧 1 1 1 1 72 耐麻痺Lv1 7350

トップへ戻る

Last-modified:2010/04/06 12:00:00