Galle Potatoll Galle Potatoll





Galle Potatoll:MEMBERS
トントン(No.2035)
Lv150 アーチャー
HP 1708
秋夜(No.2779)
Lv153 スナイパー
HP 1722
…指さすな
(No.2794)
Lv147 侍
HP 1694
(No.2924)
Lv149 ダークメイジ
HP 1464
ユニ(No.3742)
Lv146 ネクロマンサー
HP 1200
テルル(No.4054)
Lv147 センチネル
HP 2178



待機



パーティは新たな冒険に備え待機している・・・

Galle Potatoll:MEMBERS
トントン(No.2035)
Lv150 アーチャー
HP 1708
秋夜(No.2779)
Lv153 スナイパー
HP 1722
…指さすな
(No.2794)
Lv147 侍
HP 1694
(No.2924)
Lv149 ダークメイジ
HP 1464
ユニ(No.3742)
Lv146 ネクロマンサー
HP 1200
テルル(No.4054)
Lv147 センチネル
HP 2178

所持アイテム

学生チャット@アイコンチャット

トントン
所持金:225225 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ∽エースオブルーン 2 2 2 18 102 38320
2 紺碧の宝玉 装飾 2 2 2 20 20 水属性 11200
3 射手の腕輪 腕輪 0 0 4 0 2 120
4 サーペントウィップ 35 86 15 0 0 スタン 13800
5 ∽クリティカルエース 2 2 151 2 2 18000
6 宝箱Lv2 宝箱 0 0 0 0 0 1500
7 闇の森の地図 地図 0 0 0 0 0 500
8 異世界の地図 地図 0 0 0 0 0 2500
9 宝箱Lv2 宝箱 0 0 0 0 0 1500
10 ∫タイガースケイル 革鎧 11 2 2 2 193 12920
11 ジェムストーン 素材 0 0 0 0 0 防具 500
12 ジェムストーン 素材 0 0 0 0 0 500
14 グラディウス 短剣 31 16 0 0 0 2510
15 大工道具 一般 0 0 0 0 0 1000

秋夜
所持金:5016 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 タイガースケイル 革鎧 4 0 0 0 40 3060
2 デザートイーグル 拳銃 24 50 32 0 0 10900
3 アクアマリン 装飾 0 0 5 0 0 器用+5 1000
4 南海の地図 地図 0 0 0 0 0 500
5 ∽タイガースケイル 革鎧 4 0 0 0 160 17260
6 マジックリスト 腕輪 0 0 0 10 3 知性+5 2230
7 ∫デスブリンガー 小銃 16 143 190 4 0 衝撃波Lv1 30300
8 グラディウス 短剣 31 16 0 0 0 2510
9 レーザーライフル 小銃 12 54 72 0 0 光属性 23500
10 聖弓劫印 10 25 50 25 0 命中+10% 9800
11 レーザーライフル 小銃 12 54 72 0 0 光属性 23500
12 サーペントウィップ 35 86 15 0 0 スタン 13800
14 サーペントウィップ 35 86 15 0 0 スタン 13800
15 隠れ里の地図 地図 0 0 0 0 0 500


所持金:1267558 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 紺碧の宝玉 装飾 2 2 2 20 20 水属性 11200
2 ∽Menschenfresser 246 24 1 1 0 耐精神Lv1 24900
3 タイガーベルト 装飾 12 0 0 0 6 力+10 6060
4 グラディウス 短剣 31 16 0 0 0 2510
5 葉隠の刀 77 24 0 0 0 耐精神Lv1 12500
6 黒玉水晶 腕輪 10 10 10 20 20 回避+10% 12800
7 紺碧の宝玉 装飾 2 2 2 20 20 水属性 11200
8 ∫スカルアーマー 革鎧 16 0 0 0 226 12000
9 サーペントウィップ 35 86 15 0 0 スタン 13800
10 次元の杖 38 0 0 85 0 魔力+5 12600
11 ユーフォリア周辺地図 地図 0 0 0 0 0 500
12 飛竜の像 一般 0 0 0 0 0 6500
14 悟の書 装飾 0 0 0 4 0 耐精神Lv2 7200


所持金:852966 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 紺碧の宝玉 装飾 2 2 2 20 20 水属性 11200
2 ∫マジカルワンド 10 10 10 203 0 耐精神Lv2 12800
3 封印の書 装飾 0 0 0 4 0 魔力+5 7200
4 南海の地図 地図 0 0 0 0 0 500
5 マテリアル 素材 0 0 0 0 0 500
6 ルーンローブ 0 0 0 16 32 4160
7 マジックリスト 腕輪 0 0 0 10 3 知性+5 2230
8 メンタルリング 装飾 0 0 0 0 2 耐精神Lv1 1500
9 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000
10 宝箱Lv1 宝箱 0 0 0 0 0 300
11 マテリアル 素材 0 0 0 0 0 500
12 ミレニアムスター 装飾 0 0 0 10 0 耐精神Lv2 6800
13 紺碧の宝玉 装飾 2 2 2 20 20 水属性 11200
14 ∫ルーンローブ 0 0 0 22 118 8160
15 宝箱Lv3 宝箱 0 0 0 0 0 8500

ユニ
所持金:1921432 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 トリニティスター 装飾 10 10 10 30 20 耐精神Lv2 13800
2 レーザーライフル 小銃 12 54 72 0 0 光属性 23500
3 マジックリスト 腕輪 0 0 0 10 3 知性+5 2230
4 宝箱Lv2 宝箱 0 0 0 0 0 1500
6 ∽Shroud 2 2 2 29 152 24400
10 葉隠の刀 77 24 0 0 0 耐精神Lv1 12500
11 マジカルワンド 10 10 10 48 0 耐精神Lv2 8800
12 悟の書 装飾 0 0 0 4 0 耐精神Lv2 7200
14 ∽隠者の杖[Й] 30 20 12 158 0 神聖属性 26800
15 紺碧の宝玉 装飾 2 2 2 20 20 水属性 11200

テルル
所持金:602652 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000
2 フルフェイス 0 0 0 0 33 3860
3 ∽Heiliger 長剣 201 1 1 1 1 18400
4 海神の盾 10 4 4 4 52 耐スタンLv2 11400
5 ∫月影のマント 重鎧 0 0 32 42 378 闇属性 26800
6 紺碧の宝玉 装飾 2 2 2 20 20 水属性 11200
7 パワーガントレット 篭手 10 0 0 0 22 力+5 4900
8 トリニティスター 装飾 10 10 10 30 20 耐精神Lv2 13800
9 ギルド案内図 地図 0 0 0 0 0 250
10 レーザーライフル 小銃 12 54 72 0 0 光属性 23500
11 蓄音機 一般 0 0 0 0 0 10000
12 飛竜の像 一般 0 0 0 0 0 6500
13 飛竜の像 一般 0 0 0 0 0 6500

トップへ戻る

Last-modified:2010/04/06 12:00:00