水面に舞う朧月





水面に舞う朧月:MEMBERS
レオン(No.510)
Lv52 ソルジャー
HP 1152
さは(No.549)
Lv53 ボーカリスト
HP 1008
カル(No.486)
Lv53 アームズクラフト
HP 1008
Hubert Hershey
ヒュー(No.384)
Lv52 ミスティッククラフト
HP 864
セルフィ(No.213)
Lv52 オーナメントクラフト
HP 864
ファナ(No.135)
Lv52 ミスティッククラフト
HP 864



待機



パーティは新たな冒険に備え待機している・・・

水面に舞う朧月:MEMBERS
レオン(No.510)
Lv52 ソルジャー
HP 1152
さは(No.549)
Lv53 ボーカリスト
HP 1008
カル(No.486)
Lv53 アームズクラフト
HP 1008
Hubert Hershey
ヒュー(No.384)
Lv52 ミスティッククラフト
HP 864
セルフィ(No.213)
Lv52 オーナメントクラフト
HP 864
ファナ(No.135)
Lv52 ミスティッククラフト
HP 864

所持アイテム

学生チャット@アイコンチャット

レオン
所持金:187455 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ダイヤモンド 装飾 3 3 3 3 3 魅力+5 2500
2 ガントレット 篭手 6 0 0 0 19 2600
3 ブリガンティ 金属鎧 0 0 0 0 53 3675
5 カットラス 長剣 26 0 0 0 0 1165
7 ∽凛 短剣 101 103 2 2 2 29020
8 マテリアル 素材 0 0 0 0 0 500
9 パイレーツソード 長剣 58 12 0 0 0 8500
10 ∽漆黒の鎧 革鎧 5 1 1 1 142 13320
11 カイトシールド 0 0 0 0 32 3990
12 フルフェイス 0 0 0 0 33 3860
13 ミレニアムスター 装飾 0 0 0 10 0 耐精神Lv2 6800
15 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000

さは
所持金:209314 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 旅立ちの杖 4 0 0 12 0 120
2 冒険者の服 0 0 0 0 10 120
3 聖職者の腕輪 腕輪 0 0 0 4 2 120
4 祈りの指輪 装飾 0 0 0 16 2 信仰心+5 150
5 辞書 一般 0 0 0 0 0 100
6 虫メガネ 一般 0 0 0 0 0 250
7 ルーンローブ 0 0 0 16 32 4160
8 宝箱Lv1 宝箱 0 0 0 0 0 300
9 リュート 弦楽器 0 10 4 0 0 300
10 ダイヤモンド 装飾 3 3 3 3 3 魅力+5 2500

カル
所持金:104663 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ∽青龍 長剣 163 2 2 2 2 13710
2 ∽麒麟 革鎧 6 2 2 2 218 11320
3 ∽白虎 腕輪 6 1 1 1 9 2320
4 海賊のドクロ 装飾 0 0 0 0 20 2500
5 ∽青龍 大剣 217 2 2 2 2 17000
6 ∽玄武 2 2 2 2 38 7980
7 タイガーベルト 装飾 12 0 0 0 6 力+10 6060
8 アイスブランド 魔法剣 48 0 0 54 0 11000
9 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000
10 宝箱Lv2 宝箱 0 0 0 0 0 1500
11 ギルド案内図 地図 0 0 0 0 0 250
12 ブレイブシールド 10 0 0 0 28 耐スタンLv2 6200

ヒュー
所持金:133051 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 アメジスト 装飾 0 0 0 5 0 知性+5 1000
2 封印の書 装飾 0 0 0 4 0 魔力+5 7200
3 水筒 一般 0 0 0 0 0 100
4 ルーンローブ 0 0 0 16 32 4160
5 ピアシングダーツ 15 62 24 0 0 8200
6 コンパス 一般 0 0 0 0 0 100
7 ロープ 一般 0 0 0 0 0 100
8 謎の海図 地図 0 0 0 0 0 1000
9 望遠鏡 一般 0 0 0 0 0 750
10 マジックリスト 腕輪 0 0 0 10 3 知性+5 2230
12 ∽the"LVING DEAD" 30 20 12 401 0 14400
13 マジカルワンド 10 10 10 48 0 耐精神Lv2 8800
14 タイガーバウム 0 0 0 0 0 回復Lv1 1500
15 宝箱Lv1 宝箱 0 0 0 0 0 300

セルフィ
所持金:15962 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ∫闇のローブ 0 0 0 84 62 魔力+5 38600
2 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000
3 紺碧の宝玉 装飾 2 2 2 20 20 水属性 11200
4 ∽リボン付き金環 腕輪 1 1 1 24 10 知性+5 12860
5 ∽ミスティックロッド 26 1 1 111 5 18400
6 マジックリスト 腕輪 0 0 0 10 3 知性+5 2230
7 ∽─ 涙雫 ─ 30 20 12 86 0 水属性 11900
8 真っ赤な付け鼻 装飾 2 2 2 2 2 魅力+5 10000
9 宝箱Lv2 宝箱 0 0 0 0 0 1500
10 宝箱Lv1 宝箱 0 0 0 0 0 300
11 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000

ファナ
所持金:186992 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ∽綺沙羅艶々〜黒乙女〜 1 1 1 19 34 7261
2 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000
3 水晶のドクロ 装飾 0 0 0 25 15 7800
4 ∽綺沙羅艶々〜雅〜 38 0 0 217 0 魔力+5 15800
5 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000
6 紺碧の宝玉 装飾 2 2 2 20 20 水属性 11200
7 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000
9 ∫マジックリスト 腕輪 1 1 1 13 4 知性+5 4460
10 森の薬草 0 0 0 0 0 回復Lv2 3500
11 水晶の首飾り 装飾 0 0 0 12 6 2400

トップへ戻る

Last-modified:2010/04/06 12:00:00