第4パーティ





第4パーティ:MEMBERS
ネータ(No.7)
Lv41 センチネル
HP 1152
ウェル(No.28)
Lv40 ダークメイジ
HP 756
ヘカテー(No.238)
Lv76 アルケミスト
HP 1044



待機



パーティは新たな冒険に備え待機している・・・

第4パーティ:MEMBERS
ネータ(No.7)
Lv41 センチネル
HP 1152
ウェル(No.28)
Lv40 ダークメイジ
HP 756
ヘカテー(No.238)
Lv76 アルケミスト
HP 1044

所持アイテム

学生チャット@アイコンチャット

ネータ
所持金:8368 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000
2 ∫カイトシールド 1 1 1 1 41 7980
3 ∫パワーガントレット 篭手 13 1 1 1 28 力+5 9800
4 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000
5 ∫フルフェイス 1 1 1 1 42 7720
6 ∫シャムシール 長剣 66 1 1 1 1 8400
7 ブレイブシールド 10 0 0 0 28 耐スタンLv2 6200
8 ポーション 0 0 0 0 0 パーティ 675
9 ∫へヴィースーツ 重鎧 1 1 1 1 75 9080
10 メディカルハーブ 0 0 0 0 0 個人 625
11 エクストリームハーブ 0 0 0 0 0 個人 2500

ウェル
所持金:5482 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 フォースロッド 30 20 12 65 0 8800
2 冒険者の服 0 0 0 0 10 120
3 マジックリスト 腕輪 0 0 0 10 3 知性+5 2230
4 ∫ルーンローブ 1 1 1 21 41 8320
5 封印の書 装飾 0 0 0 4 0 魔力+5 7200
6 次元の杖 38 0 0 85 0 魔力+5 12600
7 ∫ルーンローブ 1 1 1 23 44 8320
8 メディカルハーブ 0 0 0 0 0 個人 625
9 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000
10 宝箱Lv1 宝箱 0 0 0 0 0 300
11 ∫水晶のドクロ 装飾 0 0 0 45 15 10000
12 ポーション 0 0 0 0 0 パーティ 675

ヘカテー
所持金:123466 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ∽Night Mum 10 10 10 100 0 耐精神Lv2 15000
2 封印の書 装飾 0 0 0 4 0 魔力+5 7200
3 マジックリスト 腕輪 0 0 0 10 3 知性+5 2230
4 闇のローブ 0 0 0 48 42 魔力+5 16200
5 水晶のドクロ 装飾 0 0 0 25 15 7800
7 闇の森の地図 地図 0 0 0 0 0 500
8 異世界の地図 地図 0 0 0 0 0 2500
10 ∽終局への夜想曲 装飾 0 0 0 31 20 12800
11 ミレニアムスター 装飾 0 0 0 10 0 耐精神Lv2 6800
13 エクセレントポーション 0 0 0 0 0 パーティ 4800

トップへ戻る

Last-modified:2010/04/06 12:00:00