第47パーティ





第47パーティ:MEMBERS
ルイ(No.89)
Lv74 センチネル
HP 1548
次は何かn(ry
ルーサー(No.181)
Lv74 スナイパー
HP 1204
ベルベル(No.1254)
Lv75 ダークメイジ
HP 1032
やっと元に・・・
ユーラ(No.2054)
Lv75 パスファインダー
HP 1204
りりす(No.2330)
Lv74 ナイト
HP 1376



待機



パーティは新たな冒険に備え待機している・・・

第47パーティ:MEMBERS
ルイ(No.89)
Lv74 センチネル
HP 1548
次は何かn(ry
ルーサー(No.181)
Lv74 スナイパー
HP 1204
ベルベル(No.1254)
Lv75 ダークメイジ
HP 1032
やっと元に・・・
ユーラ(No.2054)
Lv75 パスファインダー
HP 1204
りりす(No.2330)
Lv74 ナイト
HP 1376

所持アイテム

学生チャット@アイコンチャット

ルイ
所持金:153373 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ブリガンティ 金属鎧 0 0 0 0 53 3675
2 パイレーツソード 長剣 58 12 0 0 0 8500
3 フルフェイス 0 0 0 0 33 3860
4 謎の海図 地図 0 0 0 0 0 1000
5 カイトシールド 0 0 0 0 32 3990
6 マテリアル 素材 0 0 0 0 0 500
7 ∽ソルブレード 長剣 142 2 2 2 2 20400
8 隠れ里の地図 地図 0 0 0 0 0 500
9 蔦の指輪 装飾 0 0 0 0 10 耐毒Lv2 6500
10 宝箱Lv2 宝箱 0 0 0 0 0 1500
12 パワーガントレット 篭手 10 0 0 0 22 力+5 4900

ルーサー
所持金:28494 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 大工道具 一般 0 0 0 0 0 1000
2 スカルアーマー 革鎧 16 0 0 0 50 6400
3 射手の腕輪 腕輪 0 0 4 0 2 120
4 ∽ハレーションライフ 革鎧 7 2 2 2 64 8120
5 ピアシングダーツ 15 62 24 0 0 8200
6 海賊のドクロ 装飾 0 0 0 0 20 2500
7 手鏡 一般 0 0 0 0 0 100
8 レーザーライフル 小銃 12 54 72 0 0 光属性 23500
10 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000
11 エクストリームハーブ 0 0 0 0 0 個人 2500
12 ∽セブンス・レイ 小銃 16 48 251 0 0 衝撃波Lv1 35500
14 ポーション 0 0 0 0 0 パーティ 675

ベルベル
所持金:153373 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000
2 水筒 一般 0 0 0 0 0 100
3 魔道士の首飾り 装飾 0 0 0 4 2 120
4 コンパス 一般 0 0 0 0 0 100
5 ロープ 一般 0 0 0 0 0 100
6 アズユール周辺地図 地図 0 0 0 0 0 500
8 マテリアル 素材 0 0 0 0 0 500
9 ミレニアムスター 装飾 0 0 0 10 0 耐精神Lv2 6800
10 ラーミアの首飾り 装飾 4 4 4 12 6 耐精神Lv1 4800
11 ∽Nightmare(;゜Д゜) 21 1 1 194 1 耐毒Lv1 7180
12 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000
13 水晶のドクロ 装飾 0 0 0 25 15 7800
14 マジカルワンド 10 10 10 48 0 耐精神Lv2 8800
15 ∽Dark†Rose 1 1 1 19 113 耐毒Lv1 11300

ユーラ
所持金:90558 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 アズユール近郊山岳地図 地図 0 0 0 0 0 500
3 ポイズンリング 装飾 0 0 0 0 2 耐毒Lv1 1500
4 ∽カマイタチ 2 278 23 2 2 風属性 43250
5 隠れ里の地図 地図 0 0 0 0 0 500
6 フォースロッド 30 20 12 65 0 8800
7 冒険者の服 0 0 0 0 10 120
8 ライト 一般 0 0 0 0 0 100
9 ∽Konfirmation 腕輪 0 0 0 10 3 耐麻痺Lv1 2230
10 ギルド案内図 地図 0 0 0 0 0 250
11 高級開錠道具 一般 0 0 0 0 0 2500
12 ∽赤礎 − [ 零 ] − 短剣 35 18 0 0 0 3850
13 悟の書 装飾 0 0 0 4 0 耐精神Lv2 7200
14 平原の地図 地図 0 0 0 0 0 500
15 ∫∫タイガースケイル 革鎧 4 0 0 0 44 耐毒Lv1 3850

りりす
所持金:72673 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ∽幻想舞踏 1 1 1 18 117 18500
2 カイトシールド 0 0 0 0 32 3990
3 ∽Sith LightSaber 長剣 95 0 0 0 0 10200
4 ∽クリムゾン・キング 弦楽器 8 96 20 0 0 9150
5 飛竜の牙 装飾 16 4 0 0 0 耐毒Lv1 8800
6 アレキサンドライトの首飾り 装飾 6 6 6 6 6 耐精神Lv1 14000
7 紺碧の宝玉 装飾 2 2 2 20 20 水属性 11200
8 ミレニアムスター 装飾 0 0 0 10 0 耐精神Lv2 6800
9 パワーガントレット 篭手 10 0 0 0 22 力+5 4900
10 アイスブランド 魔法剣 48 0 0 54 0 11000
11 フォースロッド 30 20 12 65 0 8800
12 宝箱Lv1 宝箱 0 0 0 0 0 300
13 ドラゴンランス 34 82 0 0 0 11500

トップへ戻る

Last-modified:2010/04/06 12:00:00