第535パーティ





第535パーティ:MEMBERS
らん(No.1719)
Lv152 アルケミスト
HP 1476
ワルツ(No.1309)
Lv155 アームズクラフト
HP 1736
ヴォルマ(No.2286)
Lv155 アームズクラフト
HP 1736
アイ(No.691)
Lv146 プリーチャー
HP 1440



待機



パーティは新たな冒険に備え待機している・・・

第535パーティ:MEMBERS
らん(No.1719)
Lv152 アルケミスト
HP 1476
ワルツ(No.1309)
Lv155 アームズクラフト
HP 1736
ヴォルマ(No.2286)
Lv155 アームズクラフト
HP 1736
アイ(No.691)
Lv146 プリーチャー
HP 1440

所持アイテム

学生チャット@アイコンチャット

らん
所持金:833320 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ∫マジカルワンド 10 10 10 236 0 耐精神Lv2 14000
2 ジェムストーン 素材 0 0 0 0 0 500
3 ∫ルーンローブ 2 2 2 34 201 14720
4 ∫ルーンローブ 2 2 2 41 207 13920
5 ミレニアムスター 装飾 0 0 0 10 0 耐精神Lv2 6800
7 マジックリスト 腕輪 0 0 0 10 3 知性+5 2230
8 アメジスト 装飾 0 0 0 5 0 知性+5 1000
9 ∫ルーンローブ 0 0 0 16 190 10160
10 ジェムストーン 素材 0 0 0 0 0 500
11 ジェムストーン 素材 0 0 0 0 0 500
12 ジェムストーン 素材 0 0 0 0 0 防具 500
13 ジェムストーン 素材 0 0 0 0 0 500

ワルツ
所持金:508296 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ∫スカルアーマー 革鎧 16 0 0 0 214 12000
3 フェザーリスト 腕輪 0 0 0 0 2 敏捷+5 1320
4 ∫バンデッドソード 長剣 301 4 4 0 0 衝撃波Lv1 14100
5 ∫パイレーツソード 長剣 231 12 0 0 0 13300
6 タイガーベルト 装飾 12 0 0 0 6 力+10 6060
7 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000
8 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000
9 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000
10 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000

ヴォルマ
所持金:1107398 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 旅立ちの短剣 短剣 12 4 0 0 0 120
2 ∫スカルアーマー 革鎧 16 4 0 0 229 12400
3 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000
4 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000
7 悟の書 装飾 0 0 0 4 0 耐精神Lv2 7200
8 ∫シャムシール 長剣 214 2 2 2 2 13200
10 ∫パイレーツソード 長剣 205 12 0 0 0 13300
11 ∫タイガーベルト 装飾 16 0 0 0 6 力+10 6060
12 バトルリスト 腕輪 6 0 0 0 10 1160
14 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000

アイ
所持金:114348 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ∫闇の杖 24 0 0 234 0 魔力+5 19800
2 マジックリスト 腕輪 0 0 0 10 3 知性+5 2230
3 ∫ルーンローブ 0 0 0 16 197 11360
4 ∫ホーリーメイス 46 2 2 245 2 13200
5 ∫ホーリーメイス 42 2 2 261 2 13600
6 ∫マジカルワンド 10 10 10 233 0 耐精神Lv2 13600
7 ∫ホーリーメイス 42 2 2 227 2 12000
8 ∫ホーリーメイス 58 2 2 228 2 10400
12 アメジスト 装飾 0 0 0 5 0 知性+5 1000

トップへ戻る

Last-modified:2010/04/06 12:00:00