ちょっと不吉な第666パーティ





ちょっと不吉な第666パーティ:MEMBERS
霜月様、感謝です!!
えるるん(No.2137)
Lv126 トルーパー
HP 1792
(c)Gaff*Sail + cope with a sword with a sword !     リンクは、超美麗!絵師様のサイト〜☆
エリカ嬢(No.2532)
Lv159 シューティングクラフト
HP 1512
ハヌマーン(No.3536)
Lv115 ガンスミス
HP 1284



待機



パーティは新たな冒険に備え待機している・・・

ちょっと不吉な第666パーティ:MEMBERS
霜月様、感謝です!!
えるるん(No.2137)
Lv126 トルーパー
HP 1792
(c)Gaff*Sail + cope with a sword with a sword !     リンクは、超美麗!絵師様のサイト〜☆
エリカ嬢(No.2532)
Lv159 シューティングクラフト
HP 1512
ハヌマーン(No.3536)
Lv115 ガンスミス
HP 1284

所持アイテム

学生チャット@アイコンチャット

えるるん
所持金:460590 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 紺碧の宝玉 装飾 2 2 2 20 20 水属性 11200
2 ∽神刀・桜姫 長剣 274 12 0 0 0 35900
3 砦の地図 地図 0 0 0 0 0 500
4 エルフの弓 0 10 64 0 0 4200
5 封印の書 装飾 0 0 0 4 0 魔力+5 7200
6 飛竜の牙 装飾 16 4 0 0 0 耐毒Lv1 8800
7 悟の書 装飾 0 0 0 4 0 耐精神Lv2 7200
8 アイスブランド 魔法剣 48 0 0 54 0 11000
9 アイススティック 30 20 12 75 0 水属性 9900
10 バトルリスト 腕輪 6 0 0 0 10 1160
11 祈りの指輪 装飾 0 0 0 16 2 信仰心+5 150
12 アレキサンドライトの首飾り 装飾 6 6 6 6 6 耐精神Lv1 14000
13 グラディウス 短剣 31 16 0 0 0 2510
14 ∽華桜 0 0 248 0 0 32050
15 ∫タイガースケイル 革鎧 4 0 0 0 148 64660

エリカ嬢
所持金:192751 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 回復薬Lv2 0 0 0 0 0 回復Lv2 10000
2 ∽ゆきだるまケーキ 0 0 0 0 0 パーティ 675
3 ∫フェザーリスト 腕輪 42 2 2 10 5 敏捷+5 1870
4 ブッシュドノエル 0 0 0 0 0 個人 4500
5 紺碧の宝玉 装飾 2 2 2 20 20 水属性 11200
6 飛竜の牙 装飾 16 4 0 0 0 耐毒Lv1 8800
7 ∽真銀の指輪 装飾 1 1 1 1 3 耐毒Lv1 3000
8 ∽手紙付きチョコレート 0 0 0 0 0 個人 350
9 宝箱Lv1 宝箱 0 0 0 0 0 300
10 ∽エイルセラフィー 2 2 4 23 75 神の加護 36320
11 ∽ルーンフェアリー 73 32 1116 44 32 風属性 111900
12 福袋A 一般 0 0 0 0 0 1000
13 ∽かぼちゃのケーキ 0 0 0 2 0 パーティ 675
14 ∽黒鞣革のムチ 短剣 31 17 0 0 0 2510

ハヌマーン
所持金:241510 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 月影のマント 重鎧 0 0 32 42 42 闇属性 16000
2 ∫パイレーツソード 長剣 178 12 0 0 0 36900
3 フェザーリスト 腕輪 0 0 0 0 2 敏捷+5 1320
4 マテリアル 素材 0 0 0 0 0 500
5 異世界の地図 地図 0 0 0 0 0 2500
7 聖弓劫印 10 25 50 25 0 命中+10% 9800
8 アクアマリン 装飾 0 0 5 0 0 器用+5 1000
9 ∫ドラゴンランス 49 205 0 0 0 54700
10 南海の地図 地図 0 0 0 0 0 500
11 ∫タイガースケイル 革鎧 7 2 2 2 92 16120
12 ∽メイサージ 小銃 18 81 336 0 0 53550
13 ∫レーザーライフル 小銃 12 54 84 0 0 光属性 25500
14 紺碧の宝玉 装飾 2 2 2 20 20 水属性 11200

トップへ戻る

Last-modified:2010/04/06 12:00:00