第8パーティ





第8パーティ:MEMBERS
レタ(No.15)
Lv56 シューティングクラフト
HP 888
バル(No.151)
Lv62 センチネル
HP 1404
ミリア(No.279)
Lv57 ミスティッククラフト
HP 900
アッカ(No.883)
Lv56 ミスティッククラフト
HP 888



待機



パーティは新たな冒険に備え待機している・・・

第8パーティ:MEMBERS
レタ(No.15)
Lv56 シューティングクラフト
HP 888
バル(No.151)
Lv62 センチネル
HP 1404
ミリア(No.279)
Lv57 ミスティッククラフト
HP 900
アッカ(No.883)
Lv56 ミスティッククラフト
HP 888

所持アイテム

学生チャット@アイコンチャット

レタ
所持金:101281 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ∽Spit Fire.k 0 0 156 0 0 火属性 19000
2 ∫グラディウス 短剣 55 29 2 2 2 5020
3 射手の腕輪 腕輪 0 0 4 0 2 120
4 ∫タイガースケイル 革鎧 8 2 2 2 109 10000
5 アクアマリン 装飾 0 0 5 0 0 器用+5 1000
6 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000
7 ∽Irmin Halo∇ 15 129 24 0 0 13000
8 ∫サーペントウィップ 35 139 71 0 0 スタン 25000
10 メディカルハーブ 0 0 0 0 0 個人 625
11 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000
12 ポーション 0 0 0 0 0 パーティ 675

バル
所持金:149327 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ∫カイトシールド 1 1 1 1 40 7980
2 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000
3 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000
4 ∽バンディットメイル 金属鎧 1 1 1 1 120 15000
5 ∫パワーガントレット 篭手 13 1 1 1 28 力+5 9800
6 ∫フルフェイス 1 1 1 1 42 7720
7 ブレイブシールド 10 0 0 0 28 耐スタンLv2 6200
8 ∫∫へヴィースーツ 重鎧 1 1 1 1 81 耐麻痺Lv1 9080
9 ∫シャムシール 長剣 75 2 2 2 2 8400
10 マテリアル 素材 0 0 0 0 0 500
12 メディカルハーブ 0 0 0 0 0 個人 625
13 蔦の指輪 装飾 0 0 0 0 10 耐毒Lv2 6500

ミリア
所持金:76268 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ∫フォースロッド 30 20 16 129 0 18000
2 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000
3 マジックリスト 腕輪 0 0 0 10 3 知性+5 2230
4 ∫ルーンローブ 1 1 1 23 44 8320
5 水晶の首飾り 装飾 0 0 0 12 6 2400
6 ラピス・ラズリ 装飾 4 4 4 18 4 4200
7 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000
8 アースクリスタル(+2) 素材 0 0 0 0 0 地属性 10500
9 アクアクリスタル(+2) 素材 0 0 0 0 0 水属性 10500
10 冒険者の指輪 装飾 0 0 0 2 2 150
11 ∫闇のローブ 0 0 0 48 79 魔力+5 20000
14 ポーション 0 0 0 0 0 パーティ 675

アッカ
所持金:73028 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ∫マジカルワンド 10 10 10 115 0 耐精神Lv2 18000
2 フォースロッド 30 20 12 65 0 8800
3 マジックリスト 腕輪 0 0 0 10 3 知性+5 2230
4 ∫ルーンローブ 1 1 1 23 44 8320
5 アメジスト 装飾 0 0 0 5 0 知性+5 1000
6 ラピス・ラズリ 装飾 4 4 4 18 4 4200
7 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000
8 ∫フォースロッド 30 20 12 123 0 16000
9 アイスブランド 魔法剣 48 0 0 54 0 11000
10 ポーション 0 0 0 0 0 パーティ 675
11 ∫闇のローブ 0 0 0 48 80 魔力+5 20000
12 虫メガネ 一般 0 0 0 0 0 250
13 水晶の首飾り 装飾 0 0 0 12 6 2400
14 次元の杖 38 0 0 85 0 魔力+5 12600

トップへ戻る

Last-modified:2010/04/06 12:00:00