第9パーティ





第9パーティ:MEMBERS
パオル(No.134)
Lv107 剣客
HP 1442
ファー(No.590)
Lv97 レイダー
HP 1372
シルバ(No.951)
Lv98 スカラー
HP 1372
命が惜しかったらカネ出しなッ!!(ぉ
ナタル(No.3217)
Lv114 ミスティッククラフト
HP 1272



待機



パーティは新たな冒険に備え待機している・・・

第9パーティ:MEMBERS
パオル(No.134)
Lv107 剣客
HP 1442
ファー(No.590)
Lv97 レイダー
HP 1372
シルバ(No.951)
Lv98 スカラー
HP 1372
命が惜しかったらカネ出しなッ!!(ぉ
ナタル(No.3217)
Lv114 ミスティッククラフト
HP 1272

所持アイテム

学生チャット@アイコンチャット

パオル
所持金:272553 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ∽闇龍 167 24 0 0 0 耐精神Lv1 60000
2 ∽篭手断ち 短剣 62 32 2 2 2 5020
3 ∫黒玉水晶 腕輪 10 10 10 20 71 回避+10% 18000
4 ∽鬼神戦袍 2 2 2 26 50 8320
5 タイガーベルト 装飾 12 0 0 0 6 力+10 6060
6 メディカルハーブ 0 0 0 0 0 個人 625
7 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000
8 ポーション 0 0 0 0 0 パーティ 675
9 ギルド案内図 地図 0 0 0 0 0 250
14 エクストリームハーブ 0 0 0 0 0 個人 2500

ファー
所持金:268811 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ∽スリングショット 15 187 176 0 0 100200
2 ∫グラディウス 短剣 61 31 1 1 1 5020
3 射手の腕輪 腕輪 0 0 4 0 2 120
4 ∽天河の鎧 革鎧 4 0 0 0 72 4660
5 アクアマリン 装飾 0 0 5 0 0 器用+5 1000
6 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000
8 高級開錠道具 一般 0 0 0 0 0 2500
9 ∽Aerial Leading∇ 腕輪 0 1 1 0 2 敏捷+5 1320
11 ∽可愛いドレス 革鎧 6 1 1 1 50 6120
12 ポーション 0 0 0 0 0 パーティ 675
15 モーニングスター 44 0 0 24 0 1860

シルバ
所持金:257538 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ∽神弓ミスルトゥ 0 10 132 0 0 12000
2 ∽Sylvan Rapier 魔法剣 56 0 0 111 0 20000
3 マジックリスト 腕輪 0 0 0 10 3 知性+5 2230
4 ∽鎖帷子 革鎧 7 2 2 2 57 6120
5 アメジスト 装飾 0 0 0 5 0 知性+5 1000
6 アクアマリン 装飾 0 0 5 0 0 器用+5 1000
7 ポーション 0 0 0 0 0 パーティ 675
8 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000
9 熊のぬいぐるみ 一般 0 0 0 0 0 2500
10 ピアシングダーツ 15 62 24 0 0 8200
11 サーペントウィップ 35 86 15 0 0 スタン 13800
12 ジェムストーン 素材 0 0 0 0 0 防具 500
13 アイススティック 30 20 12 75 0 水属性 9900
14 マテリアル 素材 0 0 0 0 0 500
15 ミレニアムスター 装飾 0 0 0 10 0 耐精神Lv2 6800

ナタル
所持金:326944 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ∫マジカルワンド 10 10 10 118 0 耐精神Lv2 16000
2 ∽TripleRazorEdge 短剣 140 27 1 1 1 14000
3 マジックリスト 腕輪 0 0 0 10 3 知性+5 2230
4 ∽アールヴヘイム 2 2 2 26 114 18000
5 ∽テーラー・バートン 装飾 14 14 12 12 12 魅力+5 5810
6 真っ赤な付け鼻 装飾 2 2 2 2 2 魅力+5 10000
7 ∫水晶のドクロ 装飾 0 0 0 68 15 11000
8 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000
9 ウィングジャケット 0 0 0 42 16 飛行 12000
10 マジカルワンド 10 10 10 48 0 耐精神Lv2 8800
11 ∫ウィングジャケット 0 0 0 42 72 飛行 14400
12 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000

トップへ戻る

Last-modified:2010/04/06 12:00:00